lo sapevate che c'è una fabbrica che non produce nulla, ma sforna oltre 1000 kg di rifiuti l'anno? Pensate che è responsabile di malattie e morti per inquinamento urbano, ha visto crescere i propri costi di esercizio del 20% e consuma da sola il 28,8% di tutta l'energia prodotta. La cosa peggiore è che impossibile chiuderla, perchè è casa nostra...
Secondo un recente rapporto dell'Agenzia Europea per l'ambiente (EEA), c'è più inquinamento nelle nostre abitazioni che in strada con il traffico delle auto. Gas radom dalle pareti, fumo di tabacco, acari, elettromagnetismo da elettrodomestici, impurità dell'aria provenienti da impianti di climatizzazione, formaldeide dei mobili, acido nitroso delle murature e fumi dei gas di cucina sono le principali cause dell'inquinamento indoor, che supera i normali processi di avvelenamento esterno delle nostre strade cittadine. Nemmeno immaginiamo quanta sia la quantità di benzene che viene assorbita dai nostri abiti e che noi respiriamo tutta la notte dopo aver lasciato, ignari, pantaloni o gonne sulle sedie. Tale fenomeno non va sottovalutato perchè dentro le nostre case passano la maggiorparte del tempo le persone più deboli come bambini, malati o anziani.
C'è poi un'altro aspetto da non sottovalutare: la nostra casa non è per nulla tecnologica e ha muri e finestre che lasciano uscire il caldo in inverno e lo fanno rientrare d'estate, per cui è anche un colabrodo di energia.
Oggi Mom&Woman vuole indicarvi alcune azioni che a costo zero potrebbero rendere le nostre mura domestiche molto più vivibili:
Televisore, video registratore, lettore dvd e computer | Spegnerli con il pulsante e non solo con il telecomando. Gli apparecchi in stand-by continuano a consumare energia. |
Lampade ad alta efficienza energetica | Scegliere lampade a fluorescenza a basso consumo, soprattutto per ambienti in cui la luce rimane accesa più a lungo per risparmiare l’80% dei consumi rispetto le lampade tradizionali |
Condizionatore | Accenderlo solo in caso di reale bisogno, regolando il termostato su temperature non molto differenti da quella esterna. |
Forno Elettrico | Non aprirlo frequentemente durante la cottura, preriscaldarlo solo quando è necessario e spegnerlo poco prima della fine della cottura, per sfruttare il calore residuo. |
Forno a Micro-Onde | Utilizzarlo quando possibile perché consuma meno dei forni tradizionali |
Frigorifero | Evitare frequenti ed inutili aperture dello sportello; posizionarlo nel punto più fresco della casa, lontano da fornelli e termosifoni, lasciando almeno 10 cm di distanza dal muro per la ventilazione |
Lavastoviglie | Far funzionare l’apparecchio a pieno carico usando il meno possibile il ciclo intensivo, rimuovere dalle stoviglie i residui più grossi che potrebbero intasare il filtro e diminuire l’efficacia del lavaggio. |
Asciugacapelli | Utilizzare l’apparecchio a temperature medie, quelle alte fanno aumentare i consumi e non fanno bene ai capelli |
Lavatrice | Far funzionare l’apparecchio a pieno carico e a temperature non troppo alte (30-60 gradi C), se si dispone di un modello con asciugatura automatica usarlo solo quando non è possibile stendere il bucato |
Scaldabagno | Non tenerlo acceso quando non serve. |
Buona giornata mamme, viva le donne!
Nessun commento:
Posta un commento